Diseño y tecnología forman un todo en el 911. También patente en su perfil. La batalla alargada mejora la estabilidad de conducción y la dinámica en curvas. Los voladizos son cortos y el 911 tiene un aspecto compacto y ágil.
Una impresión global más deportiva que se confirma, en comparación con el modelo anterior, también con una menor altura, así como con el ensanchamiento del ancho de vía en la parte delantera, que en los modelos 911 Carrera es de 46 mm y en los modelos 911 Carrera S incluso de 52 mm. En los nuevos modelos de tracción total 911 Carrera la parte trasera de la carrocería es 44 mm más ancha.
Interior:
Porsche no fabrica vehículos deportivos de uso cotidiano, sino automóviles deportivos que se pueden usar a diario.
Típicamente 911 es la disposición de los cinco instrumentos esféricos con el cuentarrevoluciones en el centro. Actual es el cuadro de instrumentos con pantalla TFT VGA de 4,6 pulgadas y alta resolución para visualizar, por ejemplo, la información del control de velocidad con regulador de distancia disponible como novedad, el indicador del sistema de tracción total o las indicaciones de navegación.
En relación con el diseño acústico, aparte del sonido del motor: el sistema de sonido envolvente High-End de Burmester® disponible opcionalmente ha sido adaptado especialmente a los modelos 911 Carrera. Con 12 altavoces, 821 vatios de potencia total y una perfecta acústica.
Retengámoslo: en el 911 no puede separarse el diseño de la tecnología. Ni el confort de la deportividad.
Motor:
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Número de cilindros | 6 | 6 |
| Cilindrada | 3.800 cm³ | 3.800 cm³ |
| Motor | Trasero | Trasero |
| Potencia máxima (DIN) | 294 kW (400 CV) | 294 kW (400 CV) |
| a un régimen de revoluciones por minuto | 7.400 1/min | 7.400 1/min |
| Par máximo | 440 Nm | 440 Nm |
| a un régimen de revoluciones por minuto | 5.600 1/min | 5.600 1/min |
| Compresión | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 |
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Urbano en l/100 Km. | 14,2 | 12,7 |
| Carretera en l/100 Km. | 7,5 | 7,0 |
| Combinado en l/100 Km. | 9,9 | 9,1 |
| Emisiones CO2 por g/Km. | 234 | 215 |
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Velocidad máxima | 299 km/h | 297 km/h |
| 0-100 km/h | 4,5 s | 4,3 s |
| Recuperación (80-120 km/h) | 6,0 s (5ª velocidad) | - |
| 0-160 km/h | 9,6 s | 9,2 s |
| Aceleración en tracción (80-120 km/h) | - | 2,5 s |
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Transmisión manual | 7 velocidades | - |
| Cambio automático | - | Cambio de doble embrague y 7 velocidades Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Longitud | 4.491 mm | 4.491 mm |
| Anchura | 1.852 mm | 1.852 mm |
| Altura | 1.296 mm | 1.296 mm |
| Batalla | 2.450 mm | 2.450 mm |
| Coeficiente aerodinámico | 0,30 | 0,30 |
| Tara según DIN | 1.445 kg | 1.465 kg |
| Tara según Directiva CE | 1.520 kg | 1.540 kg |
| Peso máximo autorizado | 1.875 kg | 1.895 kg |
| Manual | Porsche Doppelkupplung (PDK) | |
| Capacidad del maletero | 125 l | 125 l |
| Capacidad depósito (volumen de repostaje) | 68 l | |






